Mudanças entre as edições de "FMSQL:1.32"
De Wiki MHF Sistemas
Linha 17: | Linha 17: | ||
* Arquivo -> Tabelas -> Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | * Arquivo -> Tabelas -> Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | ||
+ | |||
'''- O que é Fundo de Combate à Pobreza?''' | '''- O que é Fundo de Combate à Pobreza?''' | ||
O Fundo de Combate à Pobreza, é um fundo criado pelos estados para reduzir a desigualdade social. | O Fundo de Combate à Pobreza, é um fundo criado pelos estados para reduzir a desigualdade social. | ||
Esse imposto incide sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na legislação. | Esse imposto incide sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na legislação. | ||
Os produtos que contém o FCP geralmente são: '''Bebidas alcoólicas, Fumo e seus sucedâneos, Armas de Fogo, Gasolina, Perfumes e Produtos de Beleza, Embarcações Esportivas, Jóias, Energia Elétrica''' e demais produtos que a legislação definir. | Os produtos que contém o FCP geralmente são: '''Bebidas alcoólicas, Fumo e seus sucedâneos, Armas de Fogo, Gasolina, Perfumes e Produtos de Beleza, Embarcações Esportivas, Jóias, Energia Elétrica''' e demais produtos que a legislação definir. | ||
+ | |||
+ | '''- Como parametrizar o Fundo de Combate à Pobreza no Flex Manager?''' | ||
+ | Deve ser verificado junto a contabilidade / departamento fiscal os produtos comercializados pela empresa, caso o NCM do produto tenha incidência do imposto deve ser cadastrado o percentual referente ao estado destino. A tabela é vinculada dentro de cada NCM que será mostrado a seguir. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:FMSQL_1_32_4.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Tabela FCP: https://drive.google.com/file/d/1xz84E1RHgliXeJu9HXuhmEsAru8-vmF4/view | ||
+ | Lembrando que deve ser verificado junto a contabilidade, departamento fiscal, legislação, entre outras fontes o percentual utilizado por cada UF destino. |
Edição das 15h28min de 31 de julho de 2018
Versão: 1.32 31/07/2018
- Arquivo -> Condições de Pagamento
- Adicionado novas Formas de Pagamento
- Ao selecionar a forma de pagamento Cartão de Crédito / Débito é possível informar a bandeira que será utilizada na forma de pagamento e o CNPJ da credenciadora de cartão, informações obrigatórias para pagamento via Cartão.
- Arquivo -> Tabelas
- Menu criado para organizar tabelas de ICMS, Fundo de Combate à Pobreza, NCM e Imposto (Lei da Transparência).
- Arquivo -> Tabelas -> Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
- O que é Fundo de Combate à Pobreza? O Fundo de Combate à Pobreza, é um fundo criado pelos estados para reduzir a desigualdade social. Esse imposto incide sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na legislação. Os produtos que contém o FCP geralmente são: Bebidas alcoólicas, Fumo e seus sucedâneos, Armas de Fogo, Gasolina, Perfumes e Produtos de Beleza, Embarcações Esportivas, Jóias, Energia Elétrica e demais produtos que a legislação definir.
- Como parametrizar o Fundo de Combate à Pobreza no Flex Manager? Deve ser verificado junto a contabilidade / departamento fiscal os produtos comercializados pela empresa, caso o NCM do produto tenha incidência do imposto deve ser cadastrado o percentual referente ao estado destino. A tabela é vinculada dentro de cada NCM que será mostrado a seguir.
Tabela FCP: https://drive.google.com/file/d/1xz84E1RHgliXeJu9HXuhmEsAru8-vmF4/view Lembrando que deve ser verificado junto a contabilidade, departamento fiscal, legislação, entre outras fontes o percentual utilizado por cada UF destino.