Mudanças entre as edições de "Flex Time Web:Histórico de Versões"
De Wiki MHF Sistemas
(14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<tr><td align="center"><b>Versão</b></td><td align="center"><b>Data</b></td><td align="center"><b>Novidades</b></td></tr> | <tr><td align="center"><b>Versão</b></td><td align="center"><b>Data</b></td><td align="center"><b>Novidades</b></td></tr> | ||
− | <tr><td align="center">'''[[FTW:1.17.0|1.17.0]]'''</td><td align="center"> | + | <tr><td align="center">'''[[FTW:2.4.0|2.4.0]]'''</td><td align="center">27/11/2023</td><td align="center">Lançamento de Ocorrência Coletiva para Funcionários</td></tr> |
+ | |||
+ | <tr><td align="center">'''[[FTW:2.2.15|2.2.15]]'''</td><td align="center">20/09/2023</td><td align="center">Afastamento de Funcionário com Transferência para outra Empresa.</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">'''[[FTW:1.32.0|1.32.0]]'''</td><td align="center">09/08/2022</td><td align="center">Cadastro de Usuários, Permissões para Acesso aos Menus e Centros de Custo (Departamentalização) para Usuários.</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">'''[[FTW:1.25.0|1.25.0]]'''</td><td align="center">23/03/2022</td><td align="center">Adicionado o Relatório de Divergências + Horas Extras, Relatório de Divergências + Horas Extras Baseado nos Acessos, Visualização dos Acessos do Dia e Ocorrência para Considerar Acessos do Dia Seguinte.</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">'''[[FTW:1.24.0|1.24.0]]'''</td><td align="center">28/01/2022</td><td align="center">Adicionada a opção para Somar Intervalo de Café na Jornada e Configurações para Refeição Opcional.</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">'''[[FTW:1.23.0|1.23.0]]'''</td><td align="center">05/01/2022</td><td align="center">Adicionada a opção para Ignorar a Exportação do Funcionário para a Folha de Pagamento, Cadastro de Período de Fechamento, Agrupamento no Relatório de Eventos, Bloqueio de Cálculo e Tolerância para Horas Faltantes caso utilize Carga Horária Semanal ou Mensal.</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">'''[[FTW:1.22.0|1.22.0]]'''</td><td align="center">22/12/2021</td><td align="center">Adicionada a opção para Desabilitar o Cálculo de Ponto do Funcionário e Parâmetro para Gerar Hora Extra em Quebra de Dia de Feriado.</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">'''[[FTW:1.21.0|1.21.0]]'''</td><td align="center">23/11/2021</td><td align="center">Adicionado Controle de Compensação Automática na Política de Cálculo e Parâmetro para Gerar Evento Específico para Horas Extras Noturnas.</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">'''[[FTW:1.20.0|1.20.0]]'''</td><td align="center">12/11/2021</td><td align="center">Filtro de Empresas por Usuário.</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">'''[[FTW:1.19.0|1.19.0]]'''</td><td align="center">08/10/2021</td><td align="center">Cadastro de Eventos.</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">'''[[FTW:1.18.0|1.18.0]]'''</td><td align="center">21/09/2021</td><td align="center">Relatórios do Menu Consulta nos formatos PDF, Excel, Word, HTML e TXT.</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td align="center">'''[[FTW:1.17.0|1.17.0]]'''</td><td align="center">13/08/2021</td><td align="center">Adicionado parâmetro para Cálculo da Jornada Noturna Reduzida.</td></tr> | ||
<tr><td align="center">'''[[FTW:1.16.0|1.16.0]]'''</td><td align="center">12/07/2021</td><td align="center">Adicionado parâmetro para Agrupamento dos Percentuais das Horas Extras. Adicionada a opção de Visualizar Ocorrências no Espelho de Ponto.</td></tr> | <tr><td align="center">'''[[FTW:1.16.0|1.16.0]]'''</td><td align="center">12/07/2021</td><td align="center">Adicionado parâmetro para Agrupamento dos Percentuais das Horas Extras. Adicionada a opção de Visualizar Ocorrências no Espelho de Ponto.</td></tr> |
Edição atual tal como às 11h05min de 27 de novembro de 2023
Versão | Data | Novidades |
2.4.0 | 27/11/2023 | Lançamento de Ocorrência Coletiva para Funcionários |
2.2.15 | 20/09/2023 | Afastamento de Funcionário com Transferência para outra Empresa. |
1.32.0 | 09/08/2022 | Cadastro de Usuários, Permissões para Acesso aos Menus e Centros de Custo (Departamentalização) para Usuários. |
1.25.0 | 23/03/2022 | Adicionado o Relatório de Divergências + Horas Extras, Relatório de Divergências + Horas Extras Baseado nos Acessos, Visualização dos Acessos do Dia e Ocorrência para Considerar Acessos do Dia Seguinte. |
1.24.0 | 28/01/2022 | Adicionada a opção para Somar Intervalo de Café na Jornada e Configurações para Refeição Opcional. |
1.23.0 | 05/01/2022 | Adicionada a opção para Ignorar a Exportação do Funcionário para a Folha de Pagamento, Cadastro de Período de Fechamento, Agrupamento no Relatório de Eventos, Bloqueio de Cálculo e Tolerância para Horas Faltantes caso utilize Carga Horária Semanal ou Mensal. |
1.22.0 | 22/12/2021 | Adicionada a opção para Desabilitar o Cálculo de Ponto do Funcionário e Parâmetro para Gerar Hora Extra em Quebra de Dia de Feriado. |
1.21.0 | 23/11/2021 | Adicionado Controle de Compensação Automática na Política de Cálculo e Parâmetro para Gerar Evento Específico para Horas Extras Noturnas. |
1.20.0 | 12/11/2021 | Filtro de Empresas por Usuário. |
1.19.0 | 08/10/2021 | Cadastro de Eventos. |
1.18.0 | 21/09/2021 | Relatórios do Menu Consulta nos formatos PDF, Excel, Word, HTML e TXT. |
1.17.0 | 13/08/2021 | Adicionado parâmetro para Cálculo da Jornada Noturna Reduzida. |
1.16.0 | 12/07/2021 | Adicionado parâmetro para Agrupamento dos Percentuais das Horas Extras. Adicionada a opção de Visualizar Ocorrências no Espelho de Ponto. |
1.15.0 | 03/06/2021 | Adicionado parâmetro para Pagamento do Adicional Noturno Até o Final da Jornada e Desconsiderar tolerância para Divergências. |
1.14.0 | 03/06/2021 | Adicionado Limitação de Horas Extras no Banco de Horas. |
1.13.0 | 20/05/2021 | Adicionado Digitação de Acessos no Espelho de Ponto facilitando a inclusão de Marcações. Adicionado na Página Principal links para as novidades do sistema e atendimento via WhatsApp. |
1.12.0 | 29/04/2021 | Adicionado no menu de Consulta o Relatório de Absenteísmo e Relatório de Fluxo Mensal do Banco de Horas. Exibição do Saldo do Banco de Horas na Visualização do Espelho de Ponto. |
1.11.0 | 23/04/2021 | Personalização do Relatório de Eventos e gravação dos Eventos selecionados pelo o usuário, possibilitando a criação e gravação de relatórios dinâmicos. Visualização do Extrato do Banco de Horas no Espelho de Ponto. |
1.10.0 | 13/04/2021 | Adicionado no Quadro de Horários a 2ª faixa de café, Visualização e Impressão das mesmas. Na Política de Cálculo foi criado o parâmetro para o Tipo de Marcação do Café. |
1.9.0 | 04/03/2021 | Configuração, Visualização e Impressão das Horas no Formato Centesimal. |