Mudanças entre as edições de "FT6:6.63"
De Wiki MHF Sistemas
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
* Tela Principal | * Tela Principal | ||
− | - Possibilidade | + | - Possibilidade de ordenar as tabelas clicando apenas no título da coluna correspondente |
'''Arquivo e Movimento: Todas as opções que exibem Grid de Dados''' | '''Arquivo e Movimento: Todas as opções que exibem Grid de Dados''' | ||
− | [[Arquivo:FT6_6_63_1.png]] | + | [[Arquivo:FT6_6_63_1.png|800px]] |
− | |||
* Pesquisa | * Pesquisa | ||
Linha 19: | Linha 18: | ||
Exemplo: | Exemplo: | ||
− | [[Arquivo:FT6_6_63_2.png]] | + | [[Arquivo:FT6_6_63_2.png|800px]] |
Resultado: | Resultado: | ||
− | [[Arquivo:FT6_6_63_3.png]] | + | [[Arquivo:FT6_6_63_3.png|800px]] |
− | |||
− | * Definição de Eventos de Exportação para a | + | * Definição de Eventos de Exportação para a Folha - '''''DE CARA NOVA''''' |
- Somente serão exibidos os eventos cujos estejam com código da folha preenchido, | - Somente serão exibidos os eventos cujos estejam com código da folha preenchido, | ||
facilitando assim a visualização e localização | facilitando assim a visualização e localização | ||
Linha 33: | Linha 31: | ||
'''Utilitários/Integração com Folha de Pagamento/Definição de Eventos de Cálculos''' | '''Utilitários/Integração com Folha de Pagamento/Definição de Eventos de Cálculos''' | ||
− | [[Arquivo:FT6_6_63_4.png]] | + | [[Arquivo:FT6_6_63_4.png|800px]] |
− | * Inclusão de marcações a partir da | + | * Inclusão de marcações a partir da Tela de Invalidação |
- A partir de agora será possível incluir marcação na tela de invalidação em caso de manutenção de marcações | - A partir de agora será possível incluir marcação na tela de invalidação em caso de manutenção de marcações | ||
'''Espelho de Ponto/Visualização - Clique como o botão da direita: Validar/Invalidar Marcação''' | '''Espelho de Ponto/Visualização - Clique como o botão da direita: Validar/Invalidar Marcação''' | ||
− | [[Arquivo:FT6_6_63_5.png]] | + | [[Arquivo:FT6_6_63_5.png|800px]] |
* Banco de Horas com configuração de dias que poderão ser enviados | * Banco de Horas com configuração de dias que poderão ser enviados | ||
− | - Será possível agora, selecionar dias de divergências que poderão ser | + | - Será possível agora, selecionar dias de divergências que poderão ser armazenados ou não no Banco de Horas |
aumentando ainda mais a flexibilidade do Controle de Banco de Horas. | aumentando ainda mais a flexibilidade do Controle de Banco de Horas. | ||
'''Espelho de Ponto/Visualização - Clique como o botão da direita: Validar/Invalidar Marcação''' | '''Espelho de Ponto/Visualização - Clique como o botão da direita: Validar/Invalidar Marcação''' | ||
− | [[Arquivo:FT6_6_63_6.png]] | + | [[Arquivo:FT6_6_63_6.png|800px]] |
Edição atual tal como às 09h08min de 13 de janeiro de 2017
Versão: 6.63 12/01/2017
- Tela Principal
- Possibilidade de ordenar as tabelas clicando apenas no título da coluna correspondente
Arquivo e Movimento: Todas as opções que exibem Grid de Dados
- Pesquisa
- Localização de registros digitando apenas parte do nome, não importando a posição e nem se está cadastrado com maiúsculo ou minúsculo.
Em qualquer tabela, e em todos os lugares onde houver solicitação de Código/Descrição
Exemplo:
- Definição de Eventos de Exportação para a Folha - DE CARA NOVA
- Somente serão exibidos os eventos cujos estejam com código da folha preenchido, facilitando assim a visualização e localização - Fácil Manuseio - Possibilidade de digitar código da folha com caracteres alfa-numéricos - Fácil localização dos eventos a serem exportados
Utilitários/Integração com Folha de Pagamento/Definição de Eventos de Cálculos
- Inclusão de marcações a partir da Tela de Invalidação
- A partir de agora será possível incluir marcação na tela de invalidação em caso de manutenção de marcações
Espelho de Ponto/Visualização - Clique como o botão da direita: Validar/Invalidar Marcação
- Banco de Horas com configuração de dias que poderão ser enviados
- Será possível agora, selecionar dias de divergências que poderão ser armazenados ou não no Banco de Horas aumentando ainda mais a flexibilidade do Controle de Banco de Horas.
Espelho de Ponto/Visualização - Clique como o botão da direita: Validar/Invalidar Marcação